ホーム > 健康・福祉・子育て > 福祉 > 介護保険について > 介護予防・日常生活支援総合事業 > 介護予防・生活支援サービス事業報酬単位改定について
ここから本文です。
更新日:2019年9月19日
消費税の引き上げに伴い、令和元年10月1日からの介護予防・生活支援サービス事業に関する報酬単位を改定しました。主な改定内容は下記のとおりとなります。
算定項目 | 改定前 | 改定後 |
基準型訪問介護サービス費(Ⅰ)・1週に1回程度利用 | 1,168単位/月 | 1,172単位/月 |
基準型訪問介護サービス費(Ⅱ)・1週に2回程度利用 | 2,335単位/月 | 2,342単位/月 |
基準型訪問介護サービス費(Ⅲ)・1週に2回を超える程度利用 | 3,704単位/月 | 3,715単位/月 |
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) | 所定単位×63/1000 | |
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) | 所定単位×42/1000 |
算定項目 | 改定前 | 改定後 |
緩和型訪問介護サービス費(Ⅰ)・1週に1回の利用 | 145単位/回 | 148単位/回 |
緩和型訪問介護サービス費(Ⅱ)・1週に2回の利用 | 147単位/回 | 149単位/回 |
緩和型訪問介護サービス費(Ⅲ)・1週に3回の利用 | 152単位/回 | 154単位/回 |
算定項目 | 改定前 | 改定後 |
基準型通所介護サービス費(Ⅰ)・1週に1回程度利用 | 1,647単位/月 | 1,655単位/月 |
基準型通所介護サービス費(Ⅱ)・1週に2回程度利用 | 3,377単位/月 | 3,393単位/月 |
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) | 所定単位×12/1000 | |
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) | 所定単位×10/1000 |
算定項目 | 改定前 | 改定後 |
緩和型通所介護サービス費(Ⅰ)・1週に1回の利用 | 329単位/回 | 331単位/回 |
緩和型通所介護サービス費(Ⅱ)・1週に2回の利用 | 339単位/回 | 340単位/回 |
サービスコート表等については ↓ でご確認ください。
お問い合わせ