令和6年9月定例会一般質問
※動画の欄の「動画」をクリックすると当日の質疑の様子を閲覧できます。
※編集の都合上、動画が複数に分かれている場合があります。その際は動画(1)からが順番になっています。
※動画はすべてYouTube(ユーチューブ)(外部サイト)に接続されます。
※動画の視聴に当たっては下記リンク(一般質問録画配信)の「ご利用にあたっての注意(免責)事項」をご確認ください。
受付番号 | 通告者氏名 | 質問事項 | 動画 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 高橋 怜央 | 1.資源ごみの現状について 2.にぎわい創出事業プロポーザルについて |
||
2 | 佐藤 智恵子 | 1.ハラスメント対策について 2.防災について 3.認知症の方に寄り添った社会の構築について |
||
3 | 伊藤 猛 | 1.青木川改修事業の進捗状況について 2.認可地縁団体について |
||
4 | 荒木 孝三 | 1.国民健康保険税について 2.子育て支援について |
||
5 | 間宮 幹男 | 1.本町の治水の現状について | ||
6 | 澤田 憲宏 | 1.竪井堀用排水路整備 2.学校施設の維持管理 |
受付番号 | 通告者氏名 | 質問事項 | 動画 | 備考 |
---|---|---|---|---|
7 | 市橋 英男 | 1.災害対策の現状について 2.町内会の現状・あり方について |
||
8 | 山田 惇起 | 1.本町内2中学校の資源回収について 2.本町の公共施設の活用と更新について |
||
9 | 兼松 伸行 | 1.セアカゴケグモについて | ||
10 | 千田 勝文 | 1.放課後児童クラブ館の維持・管理について | ||
11 | 大河原 光雄 | 1.防災・減災における地域の課題について 2.教員の負担軽減への取り組みについて |
このページに関するお問い合わせ
議会事務局議会事務局議会グループ
〒480-0102 愛知県丹羽郡扶桑町大字高雄字天道330
電話番号:0587-92-4130 ファクス番号:0587-93-2034
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。