所得金額
所得の種類と計算方法は下表のとおりです。
所得の種類 | 所得の内容 | 所得金額の計算方法 |
---|---|---|
1 利子所得 | 公債、社債、預貯金などの利子 | 収入金額=利子所得の金額 |
2 配当所得 | 株式や出資の配当など | 収入金額−株式など元本取得のために要した負債の利子=配当所得の金額 |
3 不動産所得 | 地代、家賃、権利金など | 収入金額−必要経費=不動産所得の金額 |
4 事業所得 | 事業、農業による所得 | 収入金額−必要経費=事業所得の金額 |
5 給与所得 | サラリーマンの給料、ボーナスなど | 収入金額−給与所得控除額等=給与所得の金額 |
6 退職所得 | 退職金、一時恩給など |
(収入金額−退職所得控除額)×1/2=退職所得の金額 ※勤続年数5年以下の法人役員等の退職所得2分の1課税の廃止 |
7 山林所得 | 山林を売った場合に生じる所得 | 収入金額−必要経費−特別控除額=山林所得の金額 |
8 譲渡所得 | 土地等の財産を売った場合に生じる所得 | 収入金額−資産の取得価格などの経費−特別控除額=譲渡所得の金額 |
9 一時所得 | 賞金、生命保険の満期金など | 収入金額−必要経費−特別控除額=一時所得の金額 |
10 雑所得 | 公的年金等、原稿料など上記1〜9に当てはまらない所得 |
公的年金等の収入金額−公的年金等控除額=公的年金等の雑所得の金額(1) 業務の収入金額−必要経費=業務の雑所得の金額(2) |
住民税は、前年中の所得を基準として計算されます。
このページに関するお問い合わせ
総務部税務課町民税グループ
〒480-0102 愛知県丹羽郡扶桑町大字高雄字天道330
電話番号:0587-93-1111 ファクス番号:0587-93-2034
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。