平成31年度課税分からの改正
1.配偶者控除及び配偶者特別控除の見直し
配偶者控除
納税義務者本人の所得金額に応じて、次のとおり控除額が見直されることとなりました。また、納税義務者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、配偶者控除の適用を受けることはできなくなりました。
納税義務者の合計所得金額 | 控除対象配偶者 | 老人控除対象配偶者 (配偶者が70歳以上) |
---|---|---|
900万円以下 | 33万円 | 38万円 |
900万円超950万以下 | 22万円 | 26万円 |
950万円超1,000万円以下 | 11万円 | 13万円 |
配偶者特別控除
配偶者特別控除の適用を受けられる配偶者の合計所得金額が38万円超123万円以下に引き上げられ、納税義務者の合計所得金額に応じて、次のとおり控除額が見直されることとなりました。
配偶者の合計所得金額 | 控除額 |
---|---|
38万円超90万円以下 | 33万円 |
90万円超95万円以下 | 31万円 |
95万円超100万円以下 | 26万円 |
100万円超105万円以下 | 21万円 |
105万円超110万円以下 | 16万円 |
110万円超115万円以下 | 11万円 |
115万円超120万円以下 | 6万円 |
120万円超123万円以下 | 3万円 |
配偶者の合計所得金額 | 控除額 |
---|---|
38万円超90万円以下 | 22万円 |
90万円超95万円以下 | 21万円 |
95万円超100万円以下 | 18万円 |
100万円超105万円以下 | 14万円 |
105万円超110万円以下 | 11万円 |
110万円超115万円以下 | 8万円 |
115万円超120万円以下 | 4万円 |
120万円超123万円以下 | 2万円 |
配偶者の合計所得金額 | 控除額 |
---|---|
38万円超95万円以下 | 11万円 |
95万円超100万円以下 | 9万円 |
100万円超105万円以下 | 7万円 |
105万円超110万円以下 | 6万円 |
110万円超115万円以下 | 4万円 |
115万円超120万円以下 | 2万円 |
120万円超123万円以下 | 1万円 |
このページに関するお問い合わせ
生活安全部税務課町民税グループ
〒480-0102 愛知県丹羽郡扶桑町大字高雄字天道330
電話番号:0587-93-1111 ファクス番号:0587-93-2034
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。